午前8:30〜午後12:00 | 午後12:00〜午後17:00 | 午後17:00〜午後22:00 | |||
---|---|---|---|---|---|
使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 1,120円 | 1,600円 | 1,600円 |
上記以外の団体 | 2,240円 | 3,200円 | 3,200円 | ||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 5,040円 | 7,200円 | 7,200円 | ||
その他の場合 | 8,680円 | 12,400円 | 12,400円 | ||
使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 5,320円 | 7,600円 | 7,600円 | |
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | 15,260円 | 21,800円 | 21,800円 | ||
その他の場合 | 28,840円 | 41,200円 | 41,200円 | ||
照明設備使用料 | 1時間につき2分の1使用 | 880円 | |||
全面使用 | 1,760円 |
1時間につき 300円
ただし、卓球を使用する場合は、アリーナの一部使用の料金相当額とする。
1時間につき 300円
(冷暖房設備使用料:1時間につき 320円)
※本市に居住する70歳以上の方や、身体障害者手帳、医療手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方などは、申請のときに提示することにより使用料の免除があります。
また、市内の障害者団体や高齢者団体等が施設などを専用使用するとき、事前に申請書を提出することで減免の対象になります。
種目 | 使用区分 | 使用単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
卓球 | 児童・生徒 | 1台1時間につき | 50円 |
一般 | 100円 | ||
バドミントン | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 70円 |
一般 | 150円 | ||
バレーボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 150円 |
一般 | 300円 | ||
バスケットボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 170円 |
一般 | 350円 | ||
テニス | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 120円 |
一般 | 250円 | ||
ハンドボール | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 200円 |
一般 | 410円 | ||
フットサル | 児童・生徒 | 1面1時間につき | 300円 |
一般 | 600円 |
※本市に居住する70歳以上の方や、身体障害者手帳、医療手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方などは、申請のときに提示することにより使用料の免除があります。
また、市内の障害者団体や高齢者団体等が施設などを専用使用するとき、事前に申請書を提出することで減免の対象になります。
使用区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
アリーナ1階 1/2使用 | 1時間につき | 1,350円 |
アリーナ1階 全面使用 | 1時間につき | 2,700円 |
アリーナ全面・2階観客席空調 | 1時間につき | 4,500円 |
多目的ルーム | 1時間につき | 960円 |